歡迎訪問武漢盛光瑞科技有限公司官方網(wǎng)站!
返回首頁 關(guān)于我們 聯(lián)系我們名稱(室內(nèi))P1.666驅(qū)動(dòng)方式恒流驅(qū)動(dòng)掃描方式1/32掃點(diǎn)間距(mm)1.666單元板像素點(diǎn)192*96單元板尺寸(mm)320*160像素密度(點(diǎn)/平方米)360000亮度(cd/平方米)≥450單元板重量(KG)0.51最大功耗(W/㎡)≤580對比度5000:01:00最佳視距(M)≥1.7燈管類型SMD1010刷新率(HZ)≥3840衰減率(工作三年)≤15%平均無故障時(shí)間≥1萬小時(shí)盲點(diǎn)
| 名稱(室內(nèi)) | P1.666 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | 
| 掃描方式 | 1/32掃 | 
| 點(diǎn)間距(mm) | 1.666 | 
| 單元板像素點(diǎn) | 192*96 | 
| 單元板尺寸(mm) | 320*160 | 
| 像素密度(點(diǎn)/平方米) | 360000 | 
| 亮度(cd/平方米) | ≥450 | 
| 單元板重量(KG) | 0.51 | 
| 最大功耗(W/㎡) | ≤580 | 
| 對比度 | 5000:01:00 | 
| 最佳視距(M) | ≥1.7 | 
| 燈管類型 | SMD1010 | 
| 刷新率(HZ) | ≥3840 | 
| 衰減率(工作三年) | ≤15% | 
| 平均無故障時(shí)間 | ≥1萬小時(shí) | 
| 盲點(diǎn)率 | <0.0003,出廠時(shí)為0 | 
| 可視角度 | 水平150度,垂直150度 | 
| 灰度等級(jí)(BIT) | 14-16可調(diào) | 
| 根據(jù)配置不同,室內(nèi)P1.66全彩LED顯示屏參數(shù)略有變化;僅供參考,歡迎來電咨詢:13618621922。 | |