歡迎訪問武漢盛光瑞科技有限公司官方網(wǎng)站!
返回首頁 關于我們 聯(lián)系我們名稱(室內(nèi))P2.5驅(qū)動方式恒流驅(qū)動掃描方式1/32掃點間距(mm)2.5單元板像素點128*64單元板尺寸(mm)320*160像素密度(點/平方米)160000亮度(cd/平方米)≥450單元板重量(KG)0.45整屏功耗(W/㎡)≤457最佳視距(M)≥2.5燈管類型SMD2020驅(qū)動ICPWM高階驅(qū)動芯片刷新率(HZ)≥1920衰減率(工作三年)≤15%平均無故障時間≥1萬小時盲點率<
| 名稱(室內(nèi)) | P2.5 | 
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | 
| 掃描方式 | 1/32掃 | 
| 點間距(mm) | 2.5 | 
| 單元板像素點 | 128*64 | 
| 單元板尺寸(mm) | 320*160 | 
| 像素密度(點/平方米) | 160000 | 
| 亮度(cd/平方米) | ≥450 | 
| 單元板重量(KG) | 0.45 | 
| 整屏功耗(W/㎡) | ≤457 | 
| 最佳視距(M) | ≥2.5 | 
| 燈管類型 | SMD2020 | 
| 驅(qū)動IC | PWM高階驅(qū)動芯片 | 
| 刷新率(HZ) | ≥1920 | 
| 衰減率(工作三年) | ≤15% | 
| 平均無故障時間 | ≥1萬小時 | 
| 盲點率 | <0.0003,出廠時為0 | 
| 可視角度 | 水平140度,垂直130度 | 
| 灰度等級(BIT) | 14-16可調(diào) | 
| 根據(jù)配置不同,室內(nèi)P2.5全彩LED顯示屏參數(shù)略有變化;僅供參考,歡迎來電咨詢:13618621922。 | |